| Paese | U.S.A. |
|---|---|
| Periodo | |
| Valore | 0,05 |
| Valuta | Dollaro |
| Emissione | 1947 |
Biglietto da 5 cent dollari U.S.A. military payment certificate series 472 (1947)
27,00€
Conservazione naturale
COD: 260131/03
Categorie: Banconote, Nord America
Gli MPC furono utilizzati dal 1946 al 1973 in Europa occupata, Corea, Vietnam, Basi NATO e del Pacifico, con validità solo per il personale militare USA all’estero. Ogni cambio di serie avveniva con operazioni segrete chiamate “C-Day”, che rendevano improvvisamente fuori corso la serie precedente. Le serie non indicano l’anno di stampa, ma un codice amministrativo. Elenco completo di serie e tagli emessi:
| Serie MPC | Anno di introduzione e note principali | Tagli emessi |
|---|---|---|
| Series 461 | 1946 – Prima serie MPC, subito dopo la WWII | 5¢ – 10¢ – 25¢ – 50¢ – $1 – $5 – $10 |
| Series 472 | 1947 – Modifiche grafiche e di sicurezza | 5¢ – 10¢ – 25¢ – 50¢ – $1 – $5 – $10 |
| Series 481 | 1948 – Rafforzamento anti-mercato nero | 5¢ – 10¢ – 25¢ – 50¢ – $1 – $5 – $10 |
| Series 521 | 1952 – Ampio uso durante la Guerra di Corea | 5¢ – 10¢ – 25¢ – 50¢ – $1 – $5 – $10 – $20 |
| Series 541 | 1954 – Nuovo stile grafico | 5¢ – 10¢ – 25¢ – 50¢ – $1 – $5 – $10 – $20 |
| Series 591 | 1959 – Uso esteso durante la Guerra Fredda | 5¢ – 10¢ – 25¢ – 50¢ – $1 – $5 – $10 – $20 |
| Series 641 | 1964 – Ultima serie, usata anche in Vietnam | 5¢ – 10¢ – 25¢ – 50¢ – $1 – $5 – $10 – $20 |
Biglietto circolato, ma integro e in conservazione naturale.






